Az évjárat rajnai rizling termésének legszebb tételeit választottuk e bor készítéséhez. A szüret több menetben történt a legértékesebb, legszebb fürtök feldolgozása érdekében. A gondos feldolgozást követő erjesztés tartályban történt, hogy a mustot jellemző kristálytiszta szerkezet a borba öröklődhessen. Mediterrán citrusjegyeit mentás friss gyümölcsillatok és -ízek egészítik ki, amelyek széles savalapon nyugszanak. Rizlinges testességét leheletnyi maradékcukor kedvesíti.
6.900 Ft – 15.500 Ft (bruttó)
Az évjárat rajnai rizling termésének legszebb tételeit választottuk e bor készítéséhez. A szüret több menetben történt a legértékesebb, legszebb fürtök feldolgozása érdekében. A gondos feldolgozást követő erjesztés tartályban történt, hogy a mustot jellemző kristálytiszta szerkezet a borba öröklődhessen. Mediterrán citrusjegyeit mentás friss gyümölcsillatok és -ízek egészítik ki, amelyek széles savalapon nyugszanak. Rizlinges testességét leheletnyi maradékcukor kedvesíti.
Bruttó 20.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes házhozszállítás az országban!
| Bor | ||||||||||
| Bornév: | Pannonhalmi Prior oltalom alatt álló eredetmegjelölésű száraz fehérbor |
|||||||||
| Évjárat: | 2024 | |||||||||
|
||||||||||
| Termőhely | ||||||||||
| Termőhely: | Babszökő | |||||||||
| Talaj: | agyagbemosódásos barna erdőtalaj | |||||||||
| Kitettség: | déli plató | |||||||||
| Szőlő | ||||||||||
| Fajta: | 100% rajnai rizling | |||||||||
| Telepítés éve: | 2003 | |||||||||
| Tőszám: | 5210 tőke/ha | |||||||||
| Metszés: | Guyot, alacsony kordon | |||||||||
| Szüret: | 2024. szeptember 26. | |||||||||
| Borkészítés | ||||||||||
| A fajtát több menetben szüreteltük. A szőlőt bogyózást és optikai válogatást követően préseltük, a mustot ülepítés után acéltartályban erjesztettük. Az erjedés alacsony hőmérsékleten mintegy 30 napig zajlott, amelyet hosszú seprőntartás követett. A palackozás 2025 áprilisában történt. | ||||||||||
| Analízis | ||||||||||
| Alkohol: | 13,86% vol. | |||||||||
| Extrakt: | 23,3 g/l | |||||||||
| Cukor: | 3,3 g/l | |||||||||
| Titrálhatósav: | 6,0 g/l | |||||||||
| Szervírozás | ||||||||||
| Fogyasztási hőmérséklet: | 11-12°C | |||||||||
| Optimális fogyasztási idő: | 2025-2035 | |||||||||
| Tárolási hőmérséklet: | 15°C alatt | |||||||||
| Ételajánlat: | fiatalon inkább fehérhúsból vagy halból készült fogások mellé társítható, korosabb változata tejszínes és gombás ételekhez, illetve sajtokhoz is kiválóan passzol | |||||||||
Burgundi típusú fehérborunk, amelynek összetétele az évjárat adottságai szerint a stílust követve változik. A tétel döntő részét szolgáltató chardo …
A Pannonhalmi Főapátság pincészetének újbora az előző évjáratok jól bevált receptjét követi. Lendületes savképletéért a királyleányka, illat- és …
A borvidék egyik igazán tradicionális fajtája, amely mára a legnagyobb területtel bír ültetvényeinken. Illatában a frissesség a meghatározó, amely legin …
Eltávolít